| DATA (ora del Giappone) |
nº | Italiano | Giapponese | ordine |
| 1 | Corea del Sud | Kita Chousen | 194 | |
| 13/4 | 2 | Taiwan | Taiwan | 195 |
| lu. | 3 | I Curdi | Kurudo | 200 |
| 9:00 | 4 | Abkhazia | Abuhajia | 201 |
| AM | 5 | Ossezia del Sud | Minami Osechia | 202 |
| △ | 6 | Tutte le altre regioni del mondo | Sonota no Subete no Chiiki | 205 |
| 7 | Corea del Sud e Corea del Nord | Dai-kan-min-koku to Kita-Chous | 212 | |
| 1 | Afghanistan | Afuganisutan | 1 | |
| 13/4 | 2 | Albania | Arubania | 2 |
| lu. | 3 | Algeria | Arujeria | 3 |
| 9:00 | 4 | Angola | Angora | 5 |
| PM | 5 | Antigua e Barbuda | Antigua Baabuuda | 6 |
| △ | 6 | Armenia | Arumenia | 8 |
| Le piante | 7 | Cina e Taiwan | Chūgoku to Taiwan | 211 |
| 1 | Australia | Oosutoraria | 9 | |
| 14/4 | 2 | Azerbaijan | Azerubaijan | 11 |
| ma. | 3 | Bahamas | Bahama | 12 |
| 9:00 | 4 | Bahrain | Baareen | 13 |
| AM | 5 | Bangladesh | Banguradeshu | 14 |
| △ | 6 | Barbados | Barubadosu | 15 |
| 7 | Cina e Taiwan | Chūgoku to Taiwan | 211 | |
| 1 | Uighur | Uiguru | 197 | |
| 14/4 | 2 | Tibet | Chibetto | 198 |
| ma. | 3 | Hong Kong | Hon-kon | 199 |
| 9:00 | 4 | Mongolia interna | Uchi-Mongoru | 204 |
| PM | 5 | Argentina | Aruzenchin | 7 |
| ▲ | 6 | Bolivia | Boribia | 21 |
| Animali | 7 | Austria | Oosutoria | 10 |
| 1 | Belize | Beriizu | 18 | |
| 15/4 | 2 | Benin | Benan | 19 |
| mi. | 3 | Bhutan | Buutan | 20 |
| 9:00 | 4 | Bosnia ed Erzegovina | Bosunia Herutwe Gobina | 22 |
| AM | 5 | Botswana | Botsuwana | 23 |
| △ | 6 | Brunei Darussalam | Burunei | 25 |
| 7 | Cina e Taiwan | Chūgoku to Taiwan | 211 | |
| 1 | Burkina Faso | Burukinafaso | 27 | |
| 15/4 | 2 | Burundi | Burunji | 28 |
| mi. | 3 | Cabo Verde | Kaabo be-rude | 29 |
| 9:00 | 4 | Cambogia | Kanbojia | 30 |
| PM | 5 | Camerun | Kameruun | 31 |
| △ | 6 | Repubblica Centrafricana | Chuuou Afurika | 33 |
| Minerali | 7 | Corea del Sud e Corea del Nord | Dai-kan-min-koku to Kita-Chous | 212 |
| 1 | Cina | Chuugoku | 36 | |
| 16/4 | 2 | Canada | Kanada | 32 |
| ju. | 3 | Ciad | Chado | 34 |
| 9:00 | 4 | Repubblica Democratica del Con | Kongo Minshu-Kyouwa-koku | 39 |
| AM | 5 | Repubblica del Congo | Kongo Kyouwa-koku | 40 |
| △ | 6 | Costa Rica | Kosutarika | 41 |
| 7 | Corea del Sud e Corea del Nord | Dai-kan-min-koku to Kita-Chous | 212 | |
| 1 | Andorra | Andora | 4 | |
| 16/4 | 2 | Brasile | Burajiru | 24 |
| ju. | 3 | Ecuador | Ekuadoru | 51 |
| 9:00 | 4 | Cile | Chiri | 35 |
| PM | 5 | Colombia | Koronbia | 37 |
| ▲ | 6 | Francia | Furansu | 61 |
| Fenomeni Celesti | 7 | Belgio | Berugii | 17 |
| 1 | Costa d'Avorio | Kooto Dibowaaru | 42 | |
| 17/4 | 2 | Cuba | Kyuuba | 44 |
| vi. | 3 | Cipro | Kipurosu | 45 |
| 9:00 | 4 | Repubblica Ceca | Cheko kyouwa-koku | 46 |
| AM | 5 | Gibuti | Jibuchi | 48 |
| △ | 6 | Dominica | Dominika-koku | 49 |
| 7 | Cina e Taiwan | Chūgoku to Taiwan | 211 | |
| 1 | Repubblica Dominicana | Dominika Kyouwa-koku | 50 | |
| 17/4 | 2 | El Salvador | Eru Sarubadoru | 53 |
| vi. | 3 | Guinea Equatoriale | Sekidou Ginia | 54 |
| 9:00 | 4 | Eritrea | Eritoria | 55 |
| PM | 5 | Eswatini | Esuwatini | 57 |
| △ | 6 | Etiopia | Echiopia | 58 |
| L'aria | 7 | Corea del Sud e Corea del Nord | Dai-kan-min-koku to Kita-Chous | 212 |
| 1 | Fiji | Fijīi | 59 | |
| 18/4 | 2 | Gabon | Gabon | 62 |
| sá. | 3 | Gambia | Ganbia | 63 |
| 9:00 | 4 | Georgia | Joojia | 64 |
| AM | 5 | Ghana | Gaana | 66 |
| △ | 6 | Grecia | Girisha | 67 |
| 7 | Cina e Taiwan | Chūgoku to Taiwan | 211 | |
| 18/4 | ||||
| sab | Una giornata di gratitudine per la natura e la vita |
|||
| 20:55 | *Si prega di vedere l'e-mail del programma |
|||
| PM | del giorno per ulteriori informazioni. |
|||
| ♥ | ||||
| 19/4 | ||||
| dom | Preghiere per la pace di ogni paese | |||
| 8:58 | *Si prega di vedere l'e-mail del programma |
|||
| AM | del giorno per ulteriori informazioni. |
|||
| ♥ | ||||
| 1 | Danimarca | Denmaaku | 47 | |
| 19/4 | 2 | Finlandia | Finrando | 60 |
| dom | 3 | Islanda | Aisu Rando | 76 |
| 9:00 | 4 | Kosovo | Kosobo | 203 |
| PM | 5 | Bulgaria | Burugaria | 26 |
| ▲ | 6 | Germania | Doitsu | 65 |
| Fuoco | 7 | Egitto | Ejiputo | 52 |
テスト