This Week
| DATE (Japan time) |
No. | COUNTRY NAME and the WEEKLY SCHEDULE TABLE | THE PERSON in CHARGE | Language |
|---|---|---|---|---|
| 4/18 Mon 9:00 AM △ |
1 | Thailand | Chiyomi-san (USA) | Thai & Japanese |
| 2 | Trinidad and Tobago | English & Japanese | ||
| 3 | Tunisia | English & Japanese | ||
| 4 | Turkey | English & Japanese | ||
| 5 | Turkmenistan | English & Japanese | ||
| 6 | Tuvalu | English & Japanese | ||
| 7 | Japan | English & Japanese | ||
| 4/18 Mon 9:00 PM △ |
1 | Uganda | English & Japanese | |
| 2 | Uzbekistan | English & Japanese | ||
| 3 | Vanuatu | English & Japanese | ||
| 4 | Viet Nam | English & Japanese | ||
| 5 | Yemen | English & Japanese | ||
| 6 | Zambia | English & Japanese | ||
| 7 | Russia & Ukraine | English & Japanese | ||
| 4/19 Tue 9:00 AM △ |
1 | Zimbabwe | English & Japanese | |
| 2 | North Korea | English & Japanese | ||
| 3 | Taiwan | English & Japanese | ||
| 4 | The Kurds | English & Japanese | ||
| 5 | Abkhazia | English & Japanese | ||
| 6 | South Ossetia | English & Japanese | ||
| 7 | Japan | English & Japanese | ||
| 4/19 Tue 9:00 PM △ |
1 | Saudi Arabia | Mayada-san (Italy) | Arabic & Japanese |
| 2 | The United Arab Emirates | Mayada-san (Italy) | Arabic & Japanese | |
| 3 | Palestine | Mayada-san (Italy) | Arabic & Japanese | |
| 4 | The Vatican | Aurora-san (Italy) | Italian & Japanese | |
| 5 | Belarus | Zoya-san (Russia) | Belarusian | |
| 6 | Russia | Zoya-san (Russia) | Russian | |
| 7 | Ukraine | Zoya-san (Russia) | Ukrainian | |
| [Prayer for Urgent issues – Japan and/or overseas] *Please see the day’s program email for more information. https://us02web.zoom.us/j/8059733780?pwd=Zll3SlhwdFpjQnhFVVZpVThYS3pYZz09 |
||||
| 4/20 | ||||
| Wed | ||||
| 9:00 | ||||
| AM | ||||
| ◎ | ||||
| 4/20 Wed 9:00 PM △ |
1 | Suriname | Andrea-san (Argentina) | Dutch & Japanese |
| 2 | Uruguay | Amelia-san (Uruguay) | Spanish & Japanese | |
| 3 | Venezuela | Amelia-san (Uruguay) | Spanish & Japanese | |
| 4 | Kosovo | English & Japanese | ||
| 5 | All the other regions of the world | English & Japanese | ||
| 6 | Afghanistan | English & Japanese | ||
| 7 | Russia & Ukraine | English & Japanese | ||
| 4/21 Thu 9:00 AM △ |
1 | Uighur | UCHIO-san (Hong Kong) | Cantonese & Japanese |
| 2 | Tibet | UCHIO-san (Hong Kong) | Cantonese & Japanese | |
| 3 | Hong Kong | UCHIO-san (Hong Kong) | Cantonese & Japanese | |
| 4 | Albania | English & Japanese | ||
| 5 | Algeria | English & Japanese | ||
| 6 | Angola | English & Japanese | ||
| 7 | Japan | English & Japanese | ||
| 4/21 Thu 9:00 PM △ |
1 | Andorra | Asun Cid-san (Spain) | Catalan & Japanese |
| 2 | Austria | Yasuyoshi-san (Garmany) | German & Japanese | |
| 3 | Belgium | Kaori-san (Belgium) | Flemish & Japanese | |
| 4 | Argentina | Alejandra-san (Argentina) | Spanish & Japanese | |
| 5 | Bolivia | Alejandra-san (Argentina) | Spanish & Japanese | |
| 6 | The United Kingdom | Caroline-san (UK) | English & Japanese | |
| 7 | Russia & Ukraine | Caroline-san (UK) | English & Japanese | |
| 4/22 Fri 9:00 AM △ |
1 | Antigua and Barbuda | English & Japanese | |
| 2 | Armenia | English & Japanese | ||
| 3 | Australia | English & Japanese | ||
| 4 | Azerbaijan | English & Japanese | ||
| 5 | The Bahamas | English & Japanese | ||
| 6 | Bahrain | English & Japanese | ||
| 7 | Japan | English & Japanese | ||
| 4/22 Fri 9:00 PM △ |
1 | Bangladesh | English & Japanese | |
| 2 | Barbados | English & Japanese | ||
| 3 | Belize | English & Japanese | ||
| 4 | Benin | English & Japanese | ||
| 5 | Bhutan | English & Japanese | ||
| 6 | Bosnia and Herzegovina | English & Japanese | ||
| 7 | Russia & Ukraine | English & Japanese | ||
| 4/23 Sat 9:00 AM △ |
1 | Botswana | English & Japanese | |
| 2 | Brunei Darussalam | English & Japanese | ||
| 3 | Bulgaria | English & Japanese | ||
| 4 | Burkina Faso | English & Japanese | ||
| 5 | Burundi | English & Japanese | ||
| 6 | Cabo Verde | English & Japanese | ||
| 7 | Japan | English & Japanese | ||
| 4/23 Sat 9:00 PM △ |
1 | Brazil | Mare-san (Argentina) | Portuguese & Japanese |
| 2 | Colombia | Mare-san (Argentina) | Spanish & Japanese | |
| 3 | Chile | Sandra-san (Chile) | Spanish & Japanese | |
| 4 | Ecuador | Sandra-san (Chile) | Spanish & Japanese | |
| 5 | Croatia | Adriana-san (Argentina) | Croatian & Japanese | |
| 6 | Guyana | Adriana-san (Argentina) | English & Japanese | |
| 7 | Russia & Ukraine | Adriana-san (Argentina) | English & Japanese | |
| 4/24 Sun 9:00 AM △ |
1 | Canada | Mariko-san (USA) | English & Japanese |
| 2 | China | UCHIO-san (Hong Kong) | Cantonese & Japanese | |
| 3 | Cambodia | English & Japanese | ||
| 4 | Cameroon | English & Japanese | ||
| 5 | The Central African Republic | English & Japanese | ||
| 6 | Chad | English & Japanese | ||
| 7 | Japan | English & Japanese | ||
| [Prayer for Urgent issues – Japan and/or overseas] *Please see the day’s program email for more information. https://us02web.zoom.us/j/8059733780?pwd=Zll3SlhwdFpjQnhFVVZpVThYS3pYZz09 |
||||
| 4/24 | ||||
| Sun | ||||
| 9:00 | ||||
| PM | ||||
| ■ | ||||
*Red letters indicates where members from different countries pray in their own language or where members from Japan pray in a language other than English.
[NAKAZAWA Hideo’s personal meeting room]
Prayer for Urgent Issues, Prayer for Japanese Shrine, etc.
https://us02web.zoom.us/j/8059733780?pwd=Zll3SlhwdFpjQnhFVVZpVThYS3pYZz09
■ = Purification and Prayer for Overseas Issues
◎ = Purification and prayer for various problems in Japan and overseas
◆ = Prayers to Shrines
▼ = Extraordinary prayer meetings
▽ =Daytime Special Events
[SAITO Masaharu’s Personal Meeting Room]
Prayers for the Seven Countries or World Members’ Prayer Session, etc.
https://us02web.zoom.us/j/6980729270?pwd=nW9HgFrjw71kpe38gTNS-rdtnvZ3Rw.1
△ = Prayer for Seven Countries
● = Prayer meeting by overseas members
◇ = Extraordinary prayer meeting
※ = Various study meetings
×= Day Off
***************************************************
○=MPPOEI events -> (Zoom’s URL is the USA URL)